Monthly weather forecast in Shu
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
---|---|---|---|---|---|---|
17 September, Sunday. day, 25°; night, 18°; clear | 18 September, Monday. day, 24°; night, 18°; clear | 19 September, Tuesday. day, 24°; night, 17°; clear | 20 September, Wednesday. day, 23°; night, 18°; clear | 21 September, Thursday. day, 22°; night, 17°; clear | 22 September, Friday. day, 19°; night, 9°; thunderstorm with rain | 23 September, Saturday. day, 22°; night, 9°; clear |
24 September, Sunday. day, 24°; night, 9°; clear | 25 September, Monday. day, 25°; night, 11°; clear | 26 September, Tuesday. day, 25°; night, 12°; clear | 27 September, Wednesday. day, 26°; night, 12°; clear | 28 September, Thursday. day, 25°; night, 13°; mostly clear | 29 September, Friday. day, 22°; night, 12°; partly cloudy | 30 September, Saturday. day, 21°; night, 11°; partly cloudy |
1 October, Sunday. day, 21°; night, 12°; mostly clear | 2 October, Monday. day, 22°; night, 6°; mostly clear | 3 October, Tuesday. day, 14°; night, 7°; clear | 4 October, Wednesday. day, 14°; night, 7°; clear | 5 October, Thursday. day, 16°; night, 9°; clear | 6 October, Friday. day, 14°; night, 9°; mostly clear | 7 October, Saturday. day, 15°; night, 9°; clear |
8 October, Sunday. day, 15°; night, 9°; clear | 9 October, Monday. day, 16°; night, 11°; mostly clear | 10 October, Tuesday. day, 13°; night, 7°; mostly clear | 11 October, Wednesday. day, 14°; night, 7°; clear | 12 October, Thursday. day, 13°; night, 6°; clear | 13 October, Friday. day, 12°; night, 5°; clear | 14 October, Saturday. day, 9°; night, 4°; clear |
15 October, Sunday. day, 11°; night, 5°; clear | 16 October, Monday. day, 13°; night, 6°; clear | 17 October, Tuesday. day, 11°; night, 7°; mostly clear | 18 October, Wednesday. day, 10°; night, 6°; partly cloudy | 19 October, Thursday. day, 6°; night, 3°; partly cloudy | 20 October, Friday. day, 7°; night, 3°; partly cloudy | 21 October, Saturday. day, 9°; night, 5°; clear |
Average for 30 days
24 sunny days; 1 day with precipitation; 5 cloudy days;
air humidity 46%; 5 millimeters of precipitation (1% of annual average); Wind south-westerly 3.7 Meters per second