February weather forecast in Rostov-na-Donu
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
---|---|---|---|---|---|---|
29 January, Sunday. day, -4°; night, -6°; snow | 30 January, Monday. day, -4°; night, -6°; overcast | 31 January, Tuesday. day, -4°; night, -5°; overcast | 1 February, Wednesday. day, -3°; night, -4°; snow | 2 February, Thursday. day, -1°; night, -3°; overcast | 3 February, Friday. day, -1°; night, -2°; clear | 4 February, Saturday. day, 1°; night, -1°; overcast |
5 February, Sunday. day, 1°; night, -2°; rain | 6 February, Monday. day, -1°; night, -4°; overcast | 7 February, Tuesday. day, -3°; night, -4°; overcast | 8 February, Wednesday. day, -3°; night, -4°; snow | 9 February, Thursday. day, -1°; night, -3°; snow | 10 February, Friday. day, -1°; night, -3°; snow | 11 February, Saturday. day, -1°; night, -3°; overcast |
12 February, Sunday. day, 0°; night, -1°; clear | 13 February, Monday. day, 2°; night, -1°; rain | 14 February, Tuesday. day, 2°; night, 0°; overcast | 15 February, Wednesday. day, 2°; night, 0°; overcast | 16 February, Thursday. day, 1°; night, -2°; overcast | 17 February, Friday. day, -1°; night, -4°; snow | 18 February, Saturday. day, -1°; night, -4°; partly cloudy |
19 February, Sunday. day, -1°; night, -3°; partly cloudy | 20 February, Monday. day, 0°; night, -2°; snow | 21 February, Tuesday. day, 2°; night, 0°; overcast | 22 February, Wednesday. day, 2°; night, -1°; overcast | 23 February, Thursday. day, 2°; night, 1°; overcast | 24 February, Friday. day, 3°; night, 1°; overcast | 25 February, Saturday. day, 3°; night, 0°; overcast |
26 February, Sunday. day, 3°; night, 1°; overcast | 27 February, Monday. day, 4°; night, 1°; overcast | 28 February, Tuesday. day, 4°; night, 2°; clear | 1 March, Wednesday. day, 4°; night, 2°; rain | 2 March, Thursday. day, 5°; night, 2°; overcast | 3 March, Friday. day, 4°; night, 2°; overcast | 4 March, Saturday. day, 5°; night, 2°; overcast |
Rostov-na-Donu February
3 sunny days; 8 days with precipitation; 17 cloudy days;
air humidity 85%; 45 millimeters of precipitation (8% of annual average); Wind easterly 5.9 Meters per second