October weather forecast in Minsk
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
---|---|---|---|---|---|---|
1 October, Sunday. day, 10°; night, 7°; partly cloudy | 2 October, Monday. day, 12°; night, 6°; overcast | 3 October, Tuesday. day, 13°; night, 8°; rain | 4 October, Wednesday. day, 11°; night, 8°; rain | 5 October, Thursday. day, 10°; night, 7°; partly cloudy | 6 October, Friday. day, 10°; night, 6°; clear | 7 October, Saturday. day, 10°; night, 7°; rain |
8 October, Sunday. day, 9°; night, 5°; rain | 9 October, Monday. day, 9°; night, 5°; clear | 10 October, Tuesday. day, 9°; night, 5°; overcast | 11 October, Wednesday. day, 9°; night, 5°; rain | 12 October, Thursday. day, 8°; night, 6°; overcast | 13 October, Friday. day, 8°; night, 5°; overcast | 14 October, Saturday. day, 8°; night, 5°; clear |
15 October, Sunday. day, 8°; night, 5°; overcast | 16 October, Monday. day, 8°; night, 4°; overcast | 17 October, Tuesday. day, 8°; night, 4°; partly cloudy | 18 October, Wednesday. day, 7°; night, 3°; partly cloudy | 19 October, Thursday. day, 8°; night, 4°; rain | 20 October, Friday. day, 7°; night, 5°; rain | 21 October, Saturday. day, 5°; night, 3°; clear |
22 October, Sunday. day, 6°; night, 2°; overcast | 23 October, Monday. day, 7°; night, 4°; overcast | 24 October, Tuesday. day, 6°; night, 3°; overcast | 25 October, Wednesday. day, 6°; night, 3°; rain | 26 October, Thursday. day, 6°; night, 4°; partly cloudy | 27 October, Friday. day, 6°; night, 4°; rain | 28 October, Saturday. day, 6°; night, 3°; rain |
29 October, Sunday. day, 5°; night, 3°; overcast | 30 October, Monday. day, 5°; night, 2°; clear | 31 October, Tuesday. day, 5°; night, 2°; overcast | 1 November, Wednesday. day, 5°; night, 3°; rain | 2 November, Thursday. day, 7°; night, 4°; overcast | 3 November, Friday. day, 5°; night, 4°; overcast | 4 November, Saturday. day, 5°; night, 3°; overcast |
Minsk October
5 sunny days; 10 days with precipitation; 16 cloudy days;
air humidity 82%; 56 millimeters of precipitation (9% of annual average); Wind south-westerly 4.5 Meters per second