October weather forecast in Pskov
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
---|---|---|---|---|---|---|
1 October, Sunday. day, 10°; night, 7°; overcast | 2 October, Monday. day, 11°; night, 7°; rain | 3 October, Tuesday. day, 12°; night, 8°; overcast | 4 October, Wednesday. day, 10°; night, 7°; clear | 5 October, Thursday. day, 9°; night, 6°; overcast | 6 October, Friday. day, 10°; night, 6°; overcast | 7 October, Saturday. day, 10°; night, 6°; rain |
8 October, Sunday. day, 9°; night, 6°; rain | 9 October, Monday. day, 9°; night, 6°; rain | 10 October, Tuesday. day, 8°; night, 5°; overcast | 11 October, Wednesday. day, 8°; night, 5°; rain | 12 October, Thursday. day, 8°; night, 5°; rain | 13 October, Friday. day, 7°; night, 4°; rain | 14 October, Saturday. day, 7°; night, 5°; rain |
15 October, Sunday. day, 7°; night, 4°; overcast | 16 October, Monday. day, 7°; night, 4°; rain | 17 October, Tuesday. day, 8°; night, 5°; rain | 18 October, Wednesday. day, 7°; night, 3°; rain | 19 October, Thursday. day, 8°; night, 5°; overcast | 20 October, Friday. day, 6°; night, 4°; partly cloudy | 21 October, Saturday. day, 5°; night, 2°; overcast |
22 October, Sunday. day, 6°; night, 3°; overcast | 23 October, Monday. day, 6°; night, 3°; rain | 24 October, Tuesday. day, 6°; night, 3°; rain | 25 October, Wednesday. day, 5°; night, 4°; rain | 26 October, Thursday. day, 6°; night, 4°; clear | 27 October, Friday. day, 6°; night, 3°; rain | 28 October, Saturday. day, 6°; night, 4°; overcast |
29 October, Sunday. day, 5°; night, 3°; overcast | 30 October, Monday. day, 5°; night, 3°; clear | 31 October, Tuesday. day, 5°; night, 3°; rain | 1 November, Wednesday. day, 4°; night, 3°; overcast | 2 November, Thursday. day, 5°; night, 3°; overcast | 3 November, Friday. day, 5°; night, 4°; overcast | 4 November, Saturday. day, 5°; night, 4°; rain |
Pskov October
3 sunny days; 16 days with precipitation; 12 cloudy days;
air humidity 83%; 58 millimeters of precipitation (9% of annual average); Wind south-westerly 4.8 Meters per second