October weather forecast in Lillehammer
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
---|---|---|---|---|---|---|
1 October, Sunday. day, 8°; night, 5°; overcast | 2 October, Monday. day, 6°; night, 4°; rain | 3 October, Tuesday. day, 7°; night, 5°; rain | 4 October, Wednesday. day, 7°; night, 5°; rain | 5 October, Thursday. day, 6°; night, 4°; rain | 6 October, Friday. day, 8°; night, 3°; partly cloudy | 7 October, Saturday. day, 7°; night, 3°; overcast |
8 October, Sunday. day, 5°; night, 3°; rain | 9 October, Monday. day, 6°; night, 3°; clear | 10 October, Tuesday. day, 6°; night, 2°; partly cloudy | 11 October, Wednesday. day, 6°; night, 3°; clear | 12 October, Thursday. day, 6°; night, 2°; clear | 13 October, Friday. day, 5°; night, 2°; partly cloudy | 14 October, Saturday. day, 5°; night, 2°; partly cloudy |
15 October, Sunday. day, 4°; night, 2°; overcast | 16 October, Monday. day, 3°; night, 1°; rain | 17 October, Tuesday. day, 5°; night, 1°; partly cloudy | 18 October, Wednesday. day, 4°; night, 2°; overcast | 19 October, Thursday. day, 3°; night, 2°; overcast | 20 October, Friday. day, 3°; night, 1°; rain | 21 October, Saturday. day, 3°; night, 1°; clear |
22 October, Sunday. day, 3°; night, 2°; clear | 23 October, Monday. day, 3°; night, 1°; clear | 24 October, Tuesday. day, 4°; night, 2°; rain | 25 October, Wednesday. day, 3°; night, 1°; overcast | 26 October, Thursday. day, 4°; night, 2°; rain | 27 October, Friday. day, 4°; night, 2°; overcast | 28 October, Saturday. day, 2°; night, 1°; partly cloudy |
29 October, Sunday. day, 2°; night, 0°; rain | 30 October, Monday. day, 2°; night, 0°; overcast | 31 October, Tuesday. day, 3°; night, 0°; rain | 1 November, Wednesday. day, 3°; night, 1°; rain | 2 November, Thursday. day, 3°; night, 1°; rain | 3 November, Friday. day, 1°; night, 1°; rain | 4 November, Saturday. day, 1°; night, 0°; rain |
Lillehammer October
6 sunny days; 11 days with precipitation; 14 cloudy days;
air humidity 81%; 66 millimeters of precipitation (9% of annual average); Wind south-westerly 3.2 Meters per second