January weather forecast in Krym
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
---|---|---|---|---|---|---|
1 January, Sunday. day, -3°; night, -5°; clear | 2 January, Monday. day, 0°; night, -2°; overcast | 3 January, Tuesday. day, -2°; night, -4°; overcast | 4 January, Wednesday. day, -3°; night, -5°; overcast | 5 January, Thursday. day, -2°; night, -4°; overcast | 6 January, Friday. day, -2°; night, -4°; snow | 7 January, Saturday. day, -3°; night, -5°; snow |
8 January, Sunday. day, -3°; night, -4°; snow | 9 January, Monday. day, -2°; night, -3°; overcast | 10 January, Tuesday. day, -1°; night, -2°; overcast | 11 January, Wednesday. day, -1°; night, -3°; snow | 12 January, Thursday. day, 0°; night, -1°; overcast | 13 January, Friday. day, 1°; night, -1°; overcast | 14 January, Saturday. day, 1°; night, -2°; overcast |
15 January, Sunday. day, 0°; night, -1°; overcast | 16 January, Monday. day, 1°; night, -1°; clear | 17 January, Tuesday. day, -1°; night, -2°; snow | 18 January, Wednesday. day, -1°; night, -2°; snow | 19 January, Thursday. day, -2°; night, -4°; overcast | 20 January, Friday. day, -3°; night, -4°; overcast | 21 January, Saturday. day, -2°; night, -2°; snow |
22 January, Sunday. day, -1°; night, -3°; overcast | 23 January, Monday. day, -1°; night, -3°; overcast | 24 January, Tuesday. day, -3°; night, -6°; snow | 25 January, Wednesday. day, -5°; night, -6°; overcast | 26 January, Thursday. day, -6°; night, -8°; snow | 27 January, Friday. day, -5°; night, -6°; overcast | 28 January, Saturday. day, -4°; night, -5°; overcast |
29 January, Sunday. day, -4°; night, -6°; overcast | 30 January, Monday. day, -4°; night, -6°; overcast | 31 January, Tuesday. day, -4°; night, -5°; overcast | 1 February, Wednesday. day, -3°; night, -4°; snow | 2 February, Thursday. day, -2°; night, -3°; overcast | 3 February, Friday. day, -1°; night, -2°; clear | 4 February, Saturday. day, 0°; night, -2°; overcast |
Krym January
2 sunny days; 9 days with precipitation; 20 cloudy days;
air humidity 87%; 57 millimeters of precipitation (10% of annual average); Wind easterly 5.6 Meters per second