January weather forecast in Boston
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
---|---|---|---|---|---|---|
1 January, Sunday. day, 2°; night, -3°; partly cloudy | 2 January, Monday. day, 1°; night, 0°; partly cloudy | 3 January, Tuesday. day, -3°; night, -4°; partly cloudy | 4 January, Wednesday. day, 1°; night, -4°; partly cloudy | 5 January, Thursday. day, 1°; night, -2°; clear | 6 January, Friday. day, 2°; night, -2°; clear | 7 January, Saturday. day, 1°; night, -2°; clear |
8 January, Sunday. day, 1°; night, -3°; partly cloudy | 9 January, Monday. day, 0°; night, -2°; clear | 10 January, Tuesday. day, 2°; night, -2°; partly cloudy | 11 January, Wednesday. day, 3°; night, 0°; clear | 12 January, Thursday. day, 4°; night, 2°; clear | 13 January, Friday. day, 2°; night, 1°; partly cloudy | 14 January, Saturday. day, 0°; night, -1°; partly cloudy |
15 January, Sunday. day, 0°; night, -3°; partly cloudy | 16 January, Monday. day, 0°; night, -2°; partly cloudy | 17 January, Tuesday. day, 0°; night, -3°; clear | 18 January, Wednesday. day, 2°; night, 0°; rain | 19 January, Thursday. day, 1°; night, -1°; partly cloudy | 20 January, Friday. day, 1°; night, 0°; rain | 21 January, Saturday. day, -3°; night, -4°; partly cloudy |
22 January, Sunday. day, -2°; night, -4°; partly cloudy | 23 January, Monday. day, -2°; night, -4°; clear | 24 January, Tuesday. day, -1°; night, -4°; snow | 25 January, Wednesday. day, 1°; night, -4°; clear | 26 January, Thursday. day, 0°; night, -3°; clear | 27 January, Friday. day, 1°; night, -1°; overcast | 28 January, Saturday. day, 0°; night, -3°; clear |
29 January, Sunday. day, 0°; night, -3°; snow | 30 January, Monday. day, 2°; night, -2°; partly cloudy | 31 January, Tuesday. day, 1°; night, -2°; rain | 1 February, Wednesday. day, 3°; night, -3°; partly cloudy | 2 February, Thursday. day, 3°; night, 0°; clear | 3 February, Friday. day, 0°; night, -2°; clear | 4 February, Saturday. day, 1°; night, -2°; partly cloudy |
Boston January
11 sunny days; 5 days with precipitation; 15 cloudy days;
air humidity 72%; 73 millimeters of precipitation (8% of annual average); Wind westerly 5.1 Meters per second