January weather forecast in Bellingshausen Station
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
---|---|---|---|---|---|---|
1 January, Sunday. day, 1°; night, 0°; overcast | 2 January, Monday. day, 1°; night, 1°; partly cloudy | 3 January, Tuesday. day, 1°; night, 1°; rain | 4 January, Wednesday. day, 1°; night, 0°; rain | 5 January, Thursday. day, 0°; night, 0°; snow | 6 January, Friday. day, 1°; night, -1°; overcast | 7 January, Saturday. day, 0°; night, 0°; overcast |
8 January, Sunday. day, 0°; night, -1°; overcast | 9 January, Monday. day, 1°; night, 0°; clear | 10 January, Tuesday. day, 1°; night, 0°; rain | 11 January, Wednesday. day, 1°; night, 0°; rain | 12 January, Thursday. day, 0°; night, -1°; overcast | 13 January, Friday. day, 1°; night, 0°; rain | 14 January, Saturday. day, 1°; night, 1°; rain |
15 January, Sunday. day, 1°; night, 1°; overcast | 16 January, Monday. day, 0°; night, 0°; snow | 17 January, Tuesday. day, 1°; night, 0°; overcast | 18 January, Wednesday. day, 1°; night, 0°; overcast | 19 January, Thursday. day, 2°; night, 1°; overcast | 20 January, Friday. day, 1°; night, 1°; clear | 21 January, Saturday. day, 2°; night, 1°; rain |
22 January, Sunday. day, 2°; night, 2°; rain | 23 January, Monday. day, 1°; night, 1°; overcast | 24 January, Tuesday. day, 1°; night, 1°; rain | 25 January, Wednesday. day, 1°; night, 0°; rain | 26 January, Thursday. day, 2°; night, 1°; rain | 27 January, Friday. day, 2°; night, 1°; rain | 28 January, Saturday. day, 2°; night, 1°; rain |
29 January, Sunday. day, 2°; night, 1°; rain | 30 January, Monday. day, 2°; night, 1°; clear | 31 January, Tuesday. day, 2°; night, 1°; rain | 1 February, Wednesday. day, 1°; night, 1°; rain | 2 February, Thursday. day, 1°; night, 1°; rain | 3 February, Friday. day, 2°; night, 1°; rain | 4 February, Saturday. day, 2°; night, 1°; rain |
Bellingshausen Station January
3 sunny days; 17 days with precipitation; 11 cloudy days;
air humidity 87%; 58 millimeters of precipitation (8% of annual average); Wind north-westerly 7.9 Meters per second; Water temperature +1°