October weather forecast in Bayanaul
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
---|---|---|---|---|---|---|
1 October, Sunday. day, 14°; night, 11°; partly cloudy | 2 October, Monday. day, 13°; night, 8°; overcast | 3 October, Tuesday. day, 11°; night, 6°; overcast | 4 October, Wednesday. day, 7°; night, 4°; rain | 5 October, Thursday. day, 8°; night, 5°; partly cloudy | 6 October, Friday. day, 10°; night, 7°; partly cloudy | 7 October, Saturday. day, 9°; night, 6°; partly cloudy |
8 October, Sunday. day, 10°; night, 6°; partly cloudy | 9 October, Monday. day, 9°; night, 7°; rain | 10 October, Tuesday. day, 9°; night, 6°; rain | 11 October, Wednesday. day, 8°; night, 5°; clear | 12 October, Thursday. day, 8°; night, 4°; clear | 13 October, Friday. day, 8°; night, 5°; partly cloudy | 14 October, Saturday. day, 9°; night, 6°; partly cloudy |
15 October, Sunday. day, 9°; night, 6°; partly cloudy | 16 October, Monday. day, 8°; night, 5°; overcast | 17 October, Tuesday. day, 6°; night, 4°; overcast | 18 October, Wednesday. day, 6°; night, 3°; clear | 19 October, Thursday. day, 5°; night, 3°; rain | 20 October, Friday. day, 5°; night, 4°; clear | 21 October, Saturday. day, 5°; night, 1°; clear |
22 October, Sunday. day, 3°; night, 1°; clear | 23 October, Monday. day, 5°; night, 1°; clear | 24 October, Tuesday. day, 1°; night, -1°; overcast | 25 October, Wednesday. day, 2°; night, -2°; overcast | 26 October, Thursday. day, 0°; night, -2°; overcast | 27 October, Friday. day, 1°; night, -1°; overcast | 28 October, Saturday. day, 3°; night, 0°; overcast |
29 October, Sunday. day, 3°; night, 0°; partly cloudy | 30 October, Monday. day, 5°; night, 3°; partly cloudy | 31 October, Tuesday. day, 4°; night, 1°; clear | 1 November, Wednesday. day, 4°; night, 1°; overcast | 2 November, Thursday. day, 4°; night, 2°; overcast | 3 November, Friday. day, 3°; night, 1°; rain | 4 November, Saturday. day, 2°; night, 1°; overcast |
Bayanaul October
8 sunny days; 4 days with precipitation; 19 cloudy days;
air humidity 64%; 25 millimeters of precipitation (8% of annual average); Wind south-westerly 5 Meters per second