March weather forecast in Yerevan
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
---|---|---|---|---|---|---|
26 February, Sunday. day, 3°; night, 0°; clear | 27 February, Monday. day, 4°; night, 0°; clear | 28 February, Tuesday. day, 4°; night, 0°; clear | 1 March, Wednesday. day, 3°; night, 0°; partly cloudy | 2 March, Thursday. day, 3°; night, 0°; partly cloudy | 3 March, Friday. day, 2°; night, 0°; rain | 4 March, Saturday. day, 2°; night, -1°; clear |
5 March, Sunday. day, 3°; night, -1°; clear | 6 March, Monday. day, 4°; night, 1°; partly cloudy | 7 March, Tuesday. day, 5°; night, 2°; partly cloudy | 8 March, Wednesday. day, 6°; night, 2°; partly cloudy | 9 March, Thursday. day, 7°; night, 3°; partly cloudy | 10 March, Friday. day, 6°; night, 2°; partly cloudy | 11 March, Saturday. day, 6°; night, 2°; clear |
12 March, Sunday. day, 6°; night, 3°; overcast | 13 March, Monday. day, 7°; night, 3°; partly cloudy | 14 March, Tuesday. day, 7°; night, 3°; rain | 15 March, Wednesday. day, 4°; night, 1°; clear | 16 March, Thursday. day, 4°; night, 0°; clear | 17 March, Friday. day, 3°; night, -1°; clear | 18 March, Saturday. day, 5°; night, 1°; clear |
19 March, Sunday. day, 6°; night, 2°; partly cloudy | 20 March, Monday. day, 6°; night, 2°; clear | 21 March, Tuesday. day, 6°; night, 2°; clear | 22 March, Wednesday. day, 8°; night, 3°; partly cloudy | 23 March, Thursday. day, 7°; night, 3°; partly cloudy | 24 March, Friday. day, 9°; night, 4°; rain | 25 March, Saturday. day, 9°; night, 5°; partly cloudy |
26 March, Sunday. day, 10°; night, 5°; clear | 27 March, Monday. day, 8°; night, 5°; clear | 28 March, Tuesday. day, 8°; night, 4°; partly cloudy | 29 March, Wednesday. day, 9°; night, 4°; partly cloudy | 30 March, Thursday. day, 8°; night, 4°; rain | 31 March, Friday. day, 9°; night, 5°; partly cloudy | 1 April, Saturday. day, 10°; night, 5°; clear |
Yerevan March
11 sunny days; 4 days with precipitation; 16 cloudy days;
air humidity 69%; 31 millimeters of precipitation (15% of annual average); Wind south-westerly 2.5 Meters per second