March weather forecast in Vladivostok
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
---|---|---|---|---|---|---|
26 February, Sunday. day, -3°; night, -4°; partly cloudy | 27 February, Monday. day, -3°; night, -4°; clear | 28 February, Tuesday. day, -1°; night, -3°; clear | 1 March, Wednesday. day, -3°; night, -4°; clear | 2 March, Thursday. day, -2°; night, -3°; clear | 3 March, Friday. day, -2°; night, -3°; clear | 4 March, Saturday. day, -1°; night, -2°; clear |
5 March, Sunday. day, -1°; night, -2°; partly cloudy | 6 March, Monday. day, -1°; night, -2°; partly cloudy | 7 March, Tuesday. day, -1°; night, -2°; partly cloudy | 8 March, Wednesday. day, -1°; night, -2°; partly cloudy | 9 March, Thursday. day, -1°; night, -3°; partly cloudy | 10 March, Friday. day, 0°; night, -1°; partly cloudy | 11 March, Saturday. day, 2°; night, 1°; overcast |
12 March, Sunday. day, 0°; night, -2°; snow | 13 March, Monday. day, 1°; night, 0°; clear | 14 March, Tuesday. day, 3°; night, 1°; partly cloudy | 15 March, Wednesday. day, 2°; night, 1°; clear | 16 March, Thursday. day, 4°; night, 3°; partly cloudy | 17 March, Friday. day, 5°; night, 1°; partly cloudy | 18 March, Saturday. day, 3°; night, 1°; partly cloudy |
19 March, Sunday. day, 2°; night, 0°; clear | 20 March, Monday. day, 3°; night, 1°; clear | 21 March, Tuesday. day, 4°; night, 1°; partly cloudy | 22 March, Wednesday. day, 3°; night, 2°; clear | 23 March, Thursday. day, 3°; night, 1°; partly cloudy | 24 March, Friday. day, 3°; night, 2°; clear | 25 March, Saturday. day, 4°; night, 3°; clear |
26 March, Sunday. day, 6°; night, 3°; clear | 27 March, Monday. day, 6°; night, 4°; partly cloudy | 28 March, Tuesday. day, 6°; night, 4°; clear | 29 March, Wednesday. day, 5°; night, 4°; partly cloudy | 30 March, Thursday. day, 7°; night, 4°; clear | 31 March, Friday. day, 6°; night, 4°; clear | 1 April, Saturday. day, 5°; night, 4°; clear |
Vladivostok March
15 sunny days; 1 day with precipitation; 15 cloudy days;
air humidity 61%; 20 millimeters of precipitation (4% of annual average); Wind north-westerly 4.3 Meters per second; Water temperature 0°