November weather forecast in Veliky Novgorod
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
---|---|---|---|---|---|---|
29 October, Sunday. day, 5°; night, 3°; overcast | 30 October, Monday. day, 4°; night, 3°; clear | 31 October, Tuesday. day, 4°; night, 3°; rain | 1 November, Wednesday. day, 4°; night, 2°; overcast | 2 November, Thursday. day, 5°; night, 2°; rain | 3 November, Friday. day, 5°; night, 4°; overcast | 4 November, Saturday. day, 5°; night, 4°; overcast |
5 November, Sunday. day, 3°; night, 2°; rain | 6 November, Monday. day, 3°; night, 2°; rain | 7 November, Tuesday. day, 2°; night, 1°; rain | 8 November, Wednesday. day, 2°; night, 1°; rain | 9 November, Thursday. day, 3°; night, 1°; overcast | 10 November, Friday. day, 3°; night, 3°; rain | 11 November, Saturday. day, 3°; night, 2°; rain |
12 November, Sunday. day, 4°; night, 2°; rain | 13 November, Monday. day, 3°; night, 2°; overcast | 14 November, Tuesday. day, 3°; night, 1°; rain | 15 November, Wednesday. day, 3°; night, 2°; clear | 16 November, Thursday. day, 4°; night, 2°; rain | 17 November, Friday. day, 3°; night, 2°; rain | 18 November, Saturday. day, 2°; night, 2°; rain |
19 November, Sunday. day, 2°; night, 1°; rain | 20 November, Monday. day, 2°; night, 1°; overcast | 21 November, Tuesday. day, 1°; night, 1°; overcast | 22 November, Wednesday. day, 1°; night, 0°; overcast | 23 November, Thursday. day, 2°; night, 0°; rain | 24 November, Friday. day, 0°; night, 0°; snow | 25 November, Saturday. day, 0°; night, -1°; snow |
26 November, Sunday. day, 1°; night, -1°; rain | 27 November, Monday. day, 0°; night, 0°; snow | 28 November, Tuesday. day, -2°; night, -2°; snow | 29 November, Wednesday. day, -3°; night, -4°; overcast | 30 November, Thursday. day, -2°; night, -4°; snow | 1 December, Friday. day, -1°; night, -2°; snow | 2 December, Saturday. day, 0°; night, -2°; overcast |
Veliky Novgorod November
1 sunny day; 20 days with precipitation; 9 cloudy days;
air humidity 88%; 70 millimeters of precipitation (11% of annual average); Wind south-westerly 4.6 Meters per second