January weather forecast in Pushkinskie gory
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
---|---|---|---|---|---|---|
1 January, Sunday. day, 0°; night, -3°; snow | 2 January, Monday. day, -4°; night, -4°; snow | 3 January, Tuesday. day, -5°; night, -6°; snow | 4 January, Wednesday. day, -5°; night, -6°; snow | 5 January, Thursday. day, -7°; night, -8°; snow | 6 January, Friday. day, -8°; night, -9°; snow | 7 January, Saturday. day, -8°; night, -9°; snow |
8 January, Sunday. day, -6°; night, -8°; snow | 9 January, Monday. day, -4°; night, -7°; snow | 10 January, Tuesday. day, -4°; night, -5°; overcast | 11 January, Wednesday. day, -4°; night, -5°; snow | 12 January, Thursday. day, -3°; night, -5°; snow | 13 January, Friday. day, -3°; night, -4°; snow | 14 January, Saturday. day, -4°; night, -5°; overcast |
15 January, Sunday. day, -5°; night, -6°; overcast | 16 January, Monday. day, -6°; night, -7°; overcast | 17 January, Tuesday. day, -5°; night, -6°; snow | 18 January, Wednesday. day, -6°; night, -6°; snow | 19 January, Thursday. day, -6°; night, -7°; overcast | 20 January, Friday. day, -5°; night, -8°; overcast | 21 January, Saturday. day, -6°; night, -8°; overcast |
22 January, Sunday. day, -6°; night, -8°; overcast | 23 January, Monday. day, -7°; night, -8°; overcast | 24 January, Tuesday. day, -7°; night, -10°; snow | 25 January, Wednesday. day, -7°; night, -9°; snow | 26 January, Thursday. day, -6°; night, -8°; overcast | 27 January, Friday. day, -7°; night, -9°; clear | 28 January, Saturday. day, -5°; night, -9°; overcast |
29 January, Sunday. day, -4°; night, -6°; snow | 30 January, Monday. day, -4°; night, -5°; snow | 31 January, Tuesday. day, -4°; night, -5°; snow | 1 February, Wednesday. day, -4°; night, -6°; snow | 2 February, Thursday. day, -4°; night, -6°; overcast | 3 February, Friday. day, -4°; night, -6°; snow | 4 February, Saturday. day, -4°; night, -6°; overcast |
Pushkinskie gory January
1 sunny day; 19 days with precipitation; 11 cloudy days;
air humidity 88%; 50 millimeters of precipitation (8% of annual average); Wind south-westerly 4.6 Meters per second