Погода на 10 дней — Плимут
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром −5° …−2° | Снег | 721 | 88% | 3,1 Ю | −8° | |
днём −1° …+1° | Снег | 719 | 89% | 4,5 ЮЗ | −5° | |
вечером −5° …−1° | Небольшой снег | 722 | 87% | 4,5 СЗ | −9° | |
ночью −5° | Небольшой снег | 725 | 86% | 3,3 З | −10° |
- Восход
- 07:17
- Закат
- 16:29
- Световой день
- 9 ч 12 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 1, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром −6° …−5° | Небольшой снег | 727 | 79% | 4,2 З | −11° | |
днём −7° …−4° | Небольшой снег | 727 | 69% | 4,2 СЗ | −11° | |
вечером −10° …−8° | Небольшой снег | 730 | 85% | 2,0 З | −14° | |
ночью −11° …−10° | Ясно | 731 | 88% | 2,1 Ю | −15° |
- Восход
- 07:18
- Закат
- 16:28
- Световой день
- 9 ч 10 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 1, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром −10° …−3° | Малооблачно | 729 | 76% | 4,6 Ю | −12° | |
днём −1° …0° | Облачно с прояснениями | 727 | 56% | 5,7 Ю | −7° | |
вечером −1° …0° | Облачно с прояснениями | 725 | 64% | 5,3 Ю | −6° | |
ночью 0° …+2° | Небольшой дождь | 724 | 83% | 4,8 Ю | −5° |
- Восход
- 07:19
- Закат
- 16:28
- Световой день
- 9 ч 9 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 1, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром +2° …+3° | Дождь | 723 | 91% | 3,2 Ю | −1° | |
днём +4° | Дождь | 719 | 92% | 3,2 Ю | 0° | |
вечером +4° …+6° | Дождь | 715 | 91% | 2,6 Ю | +2° | |
ночью +8° | Небольшой дождь | 713 | 89% | 2,8 ЮЗ | +5° |
- Восход
- 07:20
- Закат
- 16:28
- Световой день
- 9 ч 8 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 0, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром +7° | Небольшой дождь | 713 | 89% | 2,4 ЮЗ | +4° | |
днём +2° …+5° | Небольшой дождь | 714 | 85% | 2,9 З | 0° | |
вечером −1° …0° | Небольшой дождь | 718 | 85% | 3,0 СЗ | −4° | |
ночью −2° …−1° | Небольшой дождь | 721 | 80% | 2,1 З | −5° |
- Восход
- 07:21
- Закат
- 16:28
- Световой день
- 9 ч 7 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 0, низкий
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром −3° | Небольшой дождь | 723 | 77% | 1,1 З | −7° | |
днём −4° …−3° | Небольшой дождь | 722 | 67% | 1,7 З | −7° | |
вечером −7° …−6° | Снег | 725 | 77% | 3,3 З | −11° | |
ночью −12° …−10° | Облачно с прояснениями | 727 | 73% | 3,5 З | −17° |
- Восход
- 07:22
- Закат
- 16:28
- Световой день
- 9 ч 6 мин
Растущая луна
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром −13° …−9° | Пасмурно | 731 | 73% | 2,3 СЗ | −16° | |
днём −9° …−8° | Пасмурно | 733 | 59% | 2,0 З | −13° | |
вечером −11° | Малооблачно | 733 | 78% | 1,1 ЮЗ | −15° | |
ночью −10° | Пасмурно | 732 | 78% | 1,9 Ю | −15° |
- Восход
- 07:22
- Закат
- 16:29
- Световой день
- 9 ч 7 мин
Полнолуние
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром −10° …−5° | Пасмурно | 730 | 71% | 2,4 Ю | −12° | |
днём −3° …−2° | Пасмурно | 728 | 54% | 2,9 Ю | −7° | |
вечером −3° | Пасмурно | 727 | 75% | 2,5 Ю | −8° | |
ночью −2° …−1° | Небольшой дождь | 725 | 82% | 2,4 Ю | −5° |
- Восход
- 07:23
- Закат
- 16:29
- Световой день
- 9 ч 6 мин
Полнолуние
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром 0° …+2° | Небольшой дождь | 724 | 82% | 2,0 Ю | −3° | |
днём +2° …+3° | Небольшой дождь | 719 | 79% | 1,4 Ю | 0° | |
вечером +2° …+3° | Дождь | 715 | 87% | 1,6 Ю | 0° | |
ночью +2° | Небольшой дождь | 712 | 88% | 1,8 Ю | −1° |
- Восход
- 07:24
- Закат
- 16:29
- Световой день
- 9 ч 5 мин
Убывающая луна
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром +2° | Небольшой дождь | 712 | 86% | 1,9 ЮЗ | −1° | |
днём +1° …+2° | Небольшой дождь | 711 | 74% | 3,0 З | −2° | |
вечером −3° …−2° | Небольшой снег | 711 | 81% | 3,1 З | −7° | |
ночью −6° …−4° | Небольшой снег | 715 | 80% | 3,4 З | −10° |
- Восход
- 07:25
- Закат
- 16:29
- Световой день
- 9 ч 4 мин
Убывающая луна