10 day forecast for Paris
26Januarytoday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +1 …+4 | Mostly clear | 759 | 79% | 3,0 SW | −2 |
day +5 …+6 | Partly cloudy | 759 | 68% | 3,6 SW | 0 |
evening +4 …+5 | Overcast | 757 | 74% | 4,7 S | −1 |
night +5 | Overcast | 755 | 76% | 4,7 S | 0 |
- Sunrise
- 08:28
- Sunset
- 17:37
- Daylight hours
- 9 h 9 min
Waxing gibbous
- UV Index
- 1, Low
- Magnetic field
- slightly active
27Januarytomorrow
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +5 …+8 | Overcast | 755 | 90% | 3,8 SW | +2 |
day +9 …+10 | Overcast | 755 | 88% | 3,4 W | +6 |
evening +9 …+10 | Light rain | 755 | 93% | 2,8 SW | +7 |
night +9 …+10 | Rain | 754 | 96% | 2,9 S | +7 |
- Sunrise
- 08:27
- Sunset
- 17:39
- Daylight hours
- 9 h 12 min
Waxing gibbous
- UV Index
- 0, Low
- Magnetic field
- calm
28JanuaryThursday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +11 …+13 | Rain | 750 | 91% | 5,8 SW | +7 |
day +13 …+15 | Light rain | 750 | 82% | 6,9 W | +9 |
evening +12 …+14 | Light rain | 750 | 89% | 4,9 SW | +9 |
night +11 …+12 | Light rain | 747 | 85% | 4,2 SW | +8 |
- Sunrise
- 08:26
- Sunset
- 17:40
- Daylight hours
- 9 h 14 min
Full moon
- UV Index
- 1, Low
- Magnetic field
- calm
29JanuaryFriday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +10 | Light rain | 747 | 81% | 4,2 W | +6 |
day +11 …+12 | Light rain | 747 | 71% | 4,9 W | +7 |
evening +9 …+10 | Light rain | 746 | 82% | 3,3 SW | +6 |
night +9 | Rain | 743 | 89% | 2,5 S | +7 |
- Sunrise
- 08:24
- Sunset
- 17:42
- Daylight hours
- 9 h 18 min
Full moon
- UV Index
- 1, Low
- Magnetic field
- calm
30JanuarySaturday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +8 …+9 | Light rain | 740 | 88% | 2,5 SW | +5 |
day +7 | Light rain | 742 | 81% | 1,7 N | +4 |
evening +3 …+4 | Light rain | 746 | 82% | 2,4 N | −1 |
night +2 | Partly cloudy | 750 | 86% | 1,7 N | −1 |
- Sunrise
- 08:23
- Sunset
- 17:44
- Daylight hours
- 9 h 21 min
Waning gibbous
- UV Index
- 0, Low
31JanuarySunday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +2 …+3 | Light rain | 750 | 87% | 2,1 W | −1 |
day +7 | Light rain | 750 | 76% | 2,1 W | +4 |
evening +6 | Light rain | 749 | 82% | 2,1 SW | +3 |
night +4 …+5 | Light rain | 748 | 85% | 1,5 SW | +1 |
- Sunrise
- 08:22
- Sunset
- 17:45
- Daylight hours
- 9 h 23 min
Waning gibbous
1FebruaryMonday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +3 …+4 | Light rain | 747 | 82% | 1,5 W | 0 |
day +5 …+6 | Light rain | 747 | 73% | 2,9 SW | +1 |
evening +6 …+7 | Light rain | 747 | 83% | 2,8 SW | +3 |
night +7 | Light rain | 747 | 85% | 2,5 SW | +4 |
- Sunrise
- 08:20
- Sunset
- 17:47
- Daylight hours
- 9 h 27 min
Waning gibbous
2FebruaryTuesday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +8 …+10 | Light rain | 746 | 84% | 4,0 SW | +5 |
day +11 | Light rain | 747 | 74% | 4,0 SW | +7 |
evening +10 | Light rain | 747 | 83% | 3,7 SW | +7 |
night +9 …+10 | Light rain | 747 | 84% | 4,8 SW | +5 |
- Sunrise
- 08:19
- Sunset
- 17:48
- Daylight hours
- 9 h 29 min
Waning gibbous
3FebruaryWednesday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +9 | Light rain | 747 | 82% | 3,6 SW | +6 |
day +10 | Light rain | 747 | 76% | 3,5 SW | +7 |
evening +8 | Light rain | 747 | 84% | 1,8 SW | +6 |
night +6 …+7 | Light rain | 746 | 85% | 2,6 SW | +3 |
- Sunrise
- 08:18
- Sunset
- 17:50
- Daylight hours
- 9 h 32 min
Waning gibbous
4FebruaryThursday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +5 …+7 | Light rain | 746 | 79% | 3,6 SW | +2 |
day +7 …+8 | Light rain | 751 | 75% | 1,3 SW | +5 |
evening +5 …+6 | Light rain | 752 | 83% | 0,9 SW | +3 |
night +4 | Light rain | 753 | 86% | 1,0 SW | +2 |
- Sunrise
- 08:16
- Sunset
- 17:52
- Daylight hours
- 9 h 36 min
Last quarter