November weather forecast in Moscow
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
---|---|---|---|---|---|---|
29 October, Sunday. day, 4°; night, 3°; overcast | 30 October, Monday. day, 4°; night, 2°; overcast | 31 October, Tuesday. day, 4°; night, 2°; rain | 1 November, Wednesday. day, 3°; night, 2°; overcast | 2 November, Thursday. day, 4°; night, 3°; rain | 3 November, Friday. day, 4°; night, 2°; overcast | 4 November, Saturday. day, 4°; night, 2°; overcast |
5 November, Sunday. day, 3°; night, 2°; overcast | 6 November, Monday. day, 3°; night, 2°; clear | 7 November, Tuesday. day, 3°; night, 3°; rain | 8 November, Wednesday. day, 4°; night, 2°; rain | 9 November, Thursday. day, 4°; night, 2°; rain | 10 November, Friday. day, 4°; night, 2°; rain | 11 November, Saturday. day, 3°; night, 1°; overcast |
12 November, Sunday. day, 3°; night, 2°; rain | 13 November, Monday. day, 3°; night, 1°; overcast | 14 November, Tuesday. day, 2°; night, 1°; overcast | 15 November, Wednesday. day, 1°; night, 0°; rain | 16 November, Thursday. day, 2°; night, 0°; overcast | 17 November, Friday. day, 1°; night, 0°; rain | 18 November, Saturday. day, 1°; night, -1°; overcast |
19 November, Sunday. day, 0°; night, -1°; overcast | 20 November, Monday. day, 0°; night, 0°; overcast | 21 November, Tuesday. day, 1°; night, -1°; overcast | 22 November, Wednesday. day, 0°; night, -2°; snow | 23 November, Thursday. day, 1°; night, -1°; rain | 24 November, Friday. day, 0°; night, -2°; snow | 25 November, Saturday. day, -1°; night, -2°; snow |
26 November, Sunday. day, -1°; night, -3°; overcast | 27 November, Monday. day, -1°; night, -2°; snow | 28 November, Tuesday. day, -2°; night, -4°; snow | 29 November, Wednesday. day, -4°; night, -5°; snow | 30 November, Thursday. day, -4°; night, -4°; overcast | 1 December, Friday. day, -2°; night, -3°; snow | 2 December, Saturday. day, -2°; night, -2°; snow |
Moscow November
1 sunny day; 15 days with precipitation; 14 cloudy days;
air humidity 88%; 57 millimeters of precipitation (9% of annual average); Wind south-westerly 3.5 Meters per second