February weather forecast in Lida
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
---|---|---|---|---|---|---|
29 January, Sunday. day, -3°; night, -5°; snow | 30 January, Monday. day, -2°; night, -5°; snow | 31 January, Tuesday. day, -3°; night, -3°; snow | 1 February, Wednesday. day, -4°; night, -5°; overcast | 2 February, Thursday. day, -3°; night, -6°; snow | 3 February, Friday. day, -3°; night, -5°; snow | 4 February, Saturday. day, -2°; night, -5°; overcast |
5 February, Sunday. day, -2°; night, -4°; snow | 6 February, Monday. day, -2°; night, -4°; snow | 7 February, Tuesday. day, -1°; night, -3°; overcast | 8 February, Wednesday. day, -1°; night, -3°; snow | 9 February, Thursday. day, -1°; night, -3°; overcast | 10 February, Friday. day, -2°; night, -5°; overcast | 11 February, Saturday. day, -2°; night, -4°; snow |
12 February, Sunday. day, -2°; night, -3°; overcast | 13 February, Monday. day, -2°; night, -4°; snow | 14 February, Tuesday. day, -2°; night, -4°; snow | 15 February, Wednesday. day, -3°; night, -4°; overcast | 16 February, Thursday. day, -3°; night, -5°; overcast | 17 February, Friday. day, -2°; night, -6°; overcast | 18 February, Saturday. day, -1°; night, -4°; snow |
19 February, Sunday. day, -1°; night, -3°; snow | 20 February, Monday. day, 0°; night, -2°; snow | 21 February, Tuesday. day, 0°; night, -2°; overcast | 22 February, Wednesday. day, 1°; night, -2°; clear | 23 February, Thursday. day, 1°; night, -1°; rain | 24 February, Friday. day, 1°; night, -1°; rain | 25 February, Saturday. day, 1°; night, -1°; rain |
26 February, Sunday. day, 1°; night, -1°; rain | 27 February, Monday. day, 2°; night, 0°; overcast | 28 February, Tuesday. day, 1°; night, -1°; rain | 1 March, Wednesday. day, 1°; night, 0°; rain | 2 March, Thursday. day, 2°; night, 0°; rain | 3 March, Friday. day, 1°; night, -1°; clear | 4 March, Saturday. day, 1°; night, -1°; rain |
Lida February
1 sunny day; 16 days with precipitation; 11 cloudy days;
air humidity 89%; 52 millimeters of precipitation (7% of annual average); Wind southerly 4.6 Meters per second