March weather forecast in Kusari
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
---|---|---|---|---|---|---|
26 February, Sunday. day, 5°; night, 2°; partly cloudy | 27 February, Monday. day, 6°; night, 4°; clear | 28 February, Tuesday. day, 7°; night, 4°; clear | 1 March, Wednesday. day, 6°; night, 4°; partly cloudy | 2 March, Thursday. day, 7°; night, 4°; partly cloudy | 3 March, Friday. day, 7°; night, 3°; rain | 4 March, Saturday. day, 4°; night, 2°; clear |
5 March, Sunday. day, 6°; night, 3°; clear | 6 March, Monday. day, 9°; night, 4°; clear | 7 March, Tuesday. day, 6°; night, 3°; overcast | 8 March, Wednesday. day, 8°; night, 5°; partly cloudy | 9 March, Thursday. day, 8°; night, 5°; partly cloudy | 10 March, Friday. day, 9°; night, 5°; partly cloudy | 11 March, Saturday. day, 9°; night, 5°; partly cloudy |
12 March, Sunday. day, 9°; night, 4°; overcast | 13 March, Monday. day, 8°; night, 5°; partly cloudy | 14 March, Tuesday. day, 8°; night, 5°; partly cloudy | 15 March, Wednesday. day, 8°; night, 4°; clear | 16 March, Thursday. day, 4°; night, 2°; rain | 17 March, Friday. day, 6°; night, 2°; partly cloudy | 18 March, Saturday. day, 7°; night, 4°; partly cloudy |
19 March, Sunday. day, 10°; night, 6°; partly cloudy | 20 March, Monday. day, 8°; night, 3°; partly cloudy | 21 March, Tuesday. day, 7°; night, 5°; partly cloudy | 22 March, Wednesday. day, 9°; night, 5°; rain | 23 March, Thursday. day, 9°; night, 5°; rain | 24 March, Friday. day, 11°; night, 8°; partly cloudy | 25 March, Saturday. day, 13°; night, 8°; clear |
26 March, Sunday. day, 13°; night, 8°; clear | 27 March, Monday. day, 9°; night, 5°; rain | 28 March, Tuesday. day, 9°; night, 5°; clear | 29 March, Wednesday. day, 9°; night, 5°; partly cloudy | 30 March, Thursday. day, 9°; night, 5°; rain | 31 March, Friday. day, 11°; night, 7°; clear | 1 April, Saturday. day, 10°; night, 7°; rain |
Kusari March
8 sunny days; 6 days with precipitation; 17 cloudy days;
air humidity 62%; 37 millimeters of precipitation (9% of annual average); Wind south-westerly 3 Meters per second