September weather forecast in Kostroma
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
---|---|---|---|---|---|---|
27 August, Sunday. day, 18°; night, 14°; overcast | 28 August, Monday. day, 17°; night, 13°; rain | 29 August, Tuesday. day, 16°; night, 13°; clear | 30 August, Wednesday. day, 16°; night, 13°; overcast | 31 August, Thursday. day, 15°; night, 11°; partly cloudy | 1 September, Friday. day, 16°; night, 13°; overcast | 2 September, Saturday. day, 15°; night, 11°; overcast |
3 September, Sunday. day, 15°; night, 12°; clear | 4 September, Monday. day, 16°; night, 13°; overcast | 5 September, Tuesday. day, 17°; night, 13°; rain | 6 September, Wednesday. day, 17°; night, 12°; overcast | 7 September, Thursday. day, 15°; night, 13°; overcast | 8 September, Friday. day, 15°; night, 12°; rain | 9 September, Saturday. day, 14°; night, 12°; overcast |
10 September, Sunday. day, 15°; night, 11°; overcast | 11 September, Monday. day, 15°; night, 11°; rain | 12 September, Tuesday. day, 15°; night, 13°; overcast | 13 September, Wednesday. day, 16°; night, 12°; clear | 14 September, Thursday. day, 16°; night, 12°; rain | 15 September, Friday. day, 14°; night, 11°; overcast | 16 September, Saturday. day, 13°; night, 10°; rain |
17 September, Sunday. day, 14°; night, 11°; overcast | 18 September, Monday. day, 13°; night, 11°; overcast | 19 September, Tuesday. day, 14°; night, 10°; overcast | 20 September, Wednesday. day, 14°; night, 11°; partly cloudy | 21 September, Thursday. day, 14°; night, 10°; rain | 22 September, Friday. day, 13°; night, 11°; rain | 23 September, Saturday. day, 13°; night, 10°; overcast |
24 September, Sunday. day, 13°; night, 9°; rain | 25 September, Monday. day, 12°; night, 9°; overcast | 26 September, Tuesday. day, 11°; night, 8°; rain | 27 September, Wednesday. day, 9°; night, 7°; rain | 28 September, Thursday. day, 10°; night, 7°; rain | 29 September, Friday. day, 8°; night, 6°; rain | 30 September, Saturday. day, 8°; night, 6°; clear |
Kostroma September
3 sunny days; 12 days with precipitation; 15 cloudy days;
air humidity 77%; 48 millimeters of precipitation (8% of annual average); Wind westerly 4.4 Meters per second