August weather forecast in Hamburg
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
---|---|---|---|---|---|---|
30 July, Sunday. day, 20°; night, 15°; clear | 31 July, Monday. day, 23°; night, 15°; clear | 1 August, Tuesday. day, 24°; night, 17°; partly cloudy | 2 August, Wednesday. day, 23°; night, 17°; rain | 3 August, Thursday. day, 22°; night, 17°; rain | 4 August, Friday. day, 21°; night, 16°; rain | 5 August, Saturday. day, 23°; night, 16°; partly cloudy |
6 August, Sunday. day, 22°; night, 17°; clear | 7 August, Monday. day, 22°; night, 17°; rain | 8 August, Tuesday. day, 20°; night, 16°; rain | 9 August, Wednesday. day, 20°; night, 15°; rain | 10 August, Thursday. day, 18°; night, 15°; rain | 11 August, Friday. day, 18°; night, 14°; rain | 12 August, Saturday. day, 20°; night, 14°; partly cloudy |
13 August, Sunday. day, 20°; night, 15°; rain | 14 August, Monday. day, 21°; night, 15°; clear | 15 August, Tuesday. day, 20°; night, 16°; clear | 16 August, Wednesday. day, 21°; night, 15°; rain | 17 August, Thursday. day, 19°; night, 15°; rain | 18 August, Friday. day, 19°; night, 15°; rain | 19 August, Saturday. day, 22°; night, 15°; clear |
20 August, Sunday. day, 21°; night, 17°; rain | 21 August, Monday. day, 21°; night, 16°; clear | 22 August, Tuesday. day, 20°; night, 15°; partly cloudy | 23 August, Wednesday. day, 20°; night, 15°; rain | 24 August, Thursday. day, 20°; night, 15°; partly cloudy | 25 August, Friday. day, 21°; night, 15°; clear | 26 August, Saturday. day, 20°; night, 16°; rain |
27 August, Sunday. day, 19°; night, 15°; partly cloudy | 28 August, Monday. day, 20°; night, 14°; partly cloudy | 29 August, Tuesday. day, 19°; night, 15°; rain | 30 August, Wednesday. day, 19°; night, 14°; clear | 31 August, Thursday. day, 20°; night, 15°; rain | 1 September, Friday. day, 18°; night, 14°; clear | 2 September, Saturday. day, 19°; night, 13°; partly cloudy |
Hamburg August
7 sunny days; 17 days with precipitation; 7 cloudy days;
air humidity 70%; 65 millimeters of precipitation (10% of annual average); Wind south-westerly 3.7 Meters per second