February weather forecast in Granada
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
---|---|---|---|---|---|---|
29 January, Sunday. day, 7°; night, 5°; partly cloudy | 30 January, Monday. day, 7°; night, 5°; partly cloudy | 31 January, Tuesday. day, 7°; night, 4°; partly cloudy | 1 February, Wednesday. day, 7°; night, 4°; clear | 2 February, Thursday. day, 5°; night, 4°; rain | 3 February, Friday. day, 6°; night, 3°; overcast | 4 February, Saturday. day, 5°; night, 3°; clear |
5 February, Sunday. day, 6°; night, 3°; rain | 6 February, Monday. day, 7°; night, 4°; partly cloudy | 7 February, Tuesday. day, 7°; night, 4°; partly cloudy | 8 February, Wednesday. day, 6°; night, 3°; rain | 9 February, Thursday. day, 7°; night, 4°; clear | 10 February, Friday. day, 6°; night, 4°; rain | 11 February, Saturday. day, 6°; night, 3°; partly cloudy |
12 February, Sunday. day, 6°; night, 3°; rain | 13 February, Monday. day, 7°; night, 4°; rain | 14 February, Tuesday. day, 7°; night, 4°; clear | 15 February, Wednesday. day, 6°; night, 4°; rain | 16 February, Thursday. day, 6°; night, 4°; overcast | 17 February, Friday. day, 5°; night, 3°; rain | 18 February, Saturday. day, 6°; night, 3°; rain |
19 February, Sunday. day, 7°; night, 5°; rain | 20 February, Monday. day, 7°; night, 4°; rain | 21 February, Tuesday. day, 8°; night, 4°; rain | 22 February, Wednesday. day, 8°; night, 5°; rain | 23 February, Thursday. day, 9°; night, 6°; rain | 24 February, Friday. day, 8°; night, 6°; clear | 25 February, Saturday. day, 8°; night, 5°; clear |
26 February, Sunday. day, 10°; night, 5°; partly cloudy | 27 February, Monday. day, 10°; night, 6°; overcast | 28 February, Tuesday. day, 7°; night, 5°; clear | 1 March, Wednesday. day, 9°; night, 6°; partly cloudy | 2 March, Thursday. day, 8°; night, 6°; rain | 3 March, Friday. day, 8°; night, 5°; clear | 4 March, Saturday. day, 9°; night, 5°; clear |
Granada February
7 sunny days; 14 days with precipitation; 7 cloudy days;
air humidity 73%; 98 millimeters of precipitation (15% of annual average); Wind northerly 3.9 Meters per second