January weather forecast in Dresden
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
---|---|---|---|---|---|---|
1 January, Sunday. day, 2°; night, -1°; overcast | 2 January, Monday. day, 1°; night, 0°; rain | 3 January, Tuesday. day, 1°; night, -1°; rain | 4 January, Wednesday. day, 0°; night, 0°; clear | 5 January, Thursday. day, 0°; night, -1°; snow | 6 January, Friday. day, -2°; night, -3°; snow | 7 January, Saturday. day, 1°; night, -2°; clear |
8 January, Sunday. day, 2°; night, 1°; rain | 9 January, Monday. day, 2°; night, 1°; rain | 10 January, Tuesday. day, 2°; night, 1°; overcast | 11 January, Wednesday. day, 1°; night, -1°; overcast | 12 January, Thursday. day, 1°; night, 0°; rain | 13 January, Friday. day, 2°; night, 0°; rain | 14 January, Saturday. day, 1°; night, 0°; overcast |
15 January, Sunday. day, 1°; night, 0°; clear | 16 January, Monday. day, 1°; night, 0°; rain | 17 January, Tuesday. day, 1°; night, -1°; rain | 18 January, Wednesday. day, 1°; night, -1°; overcast | 19 January, Thursday. day, 1°; night, -1°; rain | 20 January, Friday. day, 0°; night, 0°; snow | 21 January, Saturday. day, -1°; night, -1°; snow |
22 January, Sunday. day, -2°; night, -3°; overcast | 23 January, Monday. day, -2°; night, -4°; snow | 24 January, Tuesday. day, -1°; night, -2°; snow | 25 January, Wednesday. day, -1°; night, -2°; overcast | 26 January, Thursday. day, -1°; night, -3°; overcast | 27 January, Friday. day, 1°; night, -3°; rain | 28 January, Saturday. day, 1°; night, -1°; rain |
29 January, Sunday. day, 1°; night, -1°; overcast | 30 January, Monday. day, 1°; night, -1°; overcast | 31 January, Tuesday. day, -1°; night, -2°; partly cloudy | 1 February, Wednesday. day, 0°; night, -2°; snow | 2 February, Thursday. day, 0°; night, -1°; snow | 3 February, Friday. day, 0°; night, -1°; overcast | 4 February, Saturday. day, 1°; night, -2°; overcast |
Dresden January
3 sunny days; 17 days with precipitation; 11 cloudy days;
air humidity 87%; 58 millimeters of precipitation (9% of annual average); Wind south-westerly 4.6 Meters per second