August weather forecast in Cherepovets
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
---|---|---|---|---|---|---|
30 July, Sunday. day, 23°; night, 19°; clear | 31 July, Monday. day, 22°; night, 19°; rain | 1 August, Tuesday. day, 22°; night, 18°; rain | 2 August, Wednesday. day, 20°; night, 17°; rain | 3 August, Thursday. day, 21°; night, 17°; rain | 4 August, Friday. day, 22°; night, 18°; rain | 5 August, Saturday. day, 22°; night, 19°; clear |
6 August, Sunday. day, 23°; night, 20°; partly cloudy | 7 August, Monday. day, 23°; night, 20°; partly cloudy | 8 August, Tuesday. day, 22°; night, 19°; rain | 9 August, Wednesday. day, 23°; night, 19°; partly cloudy | 10 August, Thursday. day, 22°; night, 18°; rain | 11 August, Friday. day, 22°; night, 18°; clear | 12 August, Saturday. day, 21°; night, 16°; clear |
13 August, Sunday. day, 21°; night, 16°; rain | 14 August, Monday. day, 20°; night, 17°; partly cloudy | 15 August, Tuesday. day, 19°; night, 15°; rain | 16 August, Wednesday. day, 19°; night, 16°; clear | 17 August, Thursday. day, 20°; night, 17°; rain | 18 August, Friday. day, 20°; night, 17°; overcast | 19 August, Saturday. day, 21°; night, 16°; rain |
20 August, Sunday. day, 20°; night, 15°; partly cloudy | 21 August, Monday. day, 20°; night, 15°; clear | 22 August, Tuesday. day, 18°; night, 15°; clear | 23 August, Wednesday. day, 19°; night, 15°; clear | 24 August, Thursday. day, 18°; night, 14°; rain | 25 August, Friday. day, 18°; night, 15°; rain | 26 August, Saturday. day, 17°; night, 13°; rain |
27 August, Sunday. day, 16°; night, 13°; rain | 28 August, Monday. day, 14°; night, 13°; overcast | 29 August, Tuesday. day, 15°; night, 13°; rain | 30 August, Wednesday. day, 15°; night, 12°; clear | 31 August, Thursday. day, 14°; night, 11°; rain | 1 September, Friday. day, 15°; night, 12°; partly cloudy | 2 September, Saturday. day, 14°; night, 11°; rain |
Cherepovets August
8 sunny days; 16 days with precipitation; 7 cloudy days;
air humidity 72%; 57 millimeters of precipitation (8% of annual average); Wind south-westerly 4 Meters per second