February weather forecast in Chefchaouen
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
---|---|---|---|---|---|---|
29 January, Sunday. day, 10°; night, 7°; partly cloudy | 30 January, Monday. day, 11°; night, 7°; partly cloudy | 31 January, Tuesday. day, 11°; night, 7°; clear | 1 February, Wednesday. day, 11°; night, 8°; partly cloudy | 2 February, Thursday. day, 9°; night, 6°; rain | 3 February, Friday. day, 9°; night, 6°; rain | 4 February, Saturday. day, 10°; night, 6°; rain |
5 February, Sunday. day, 11°; night, 6°; partly cloudy | 6 February, Monday. day, 12°; night, 6°; clear | 7 February, Tuesday. day, 11°; night, 7°; overcast | 8 February, Wednesday. day, 11°; night, 7°; partly cloudy | 9 February, Thursday. day, 11°; night, 6°; rain | 10 February, Friday. day, 10°; night, 6°; overcast | 11 February, Saturday. day, 10°; night, 6°; rain |
12 February, Sunday. day, 10°; night, 7°; rain | 13 February, Monday. day, 11°; night, 8°; rain | 14 February, Tuesday. day, 12°; night, 7°; clear | 15 February, Wednesday. day, 11°; night, 7°; clear | 16 February, Thursday. day, 11°; night, 8°; overcast | 17 February, Friday. day, 11°; night, 7°; clear | 18 February, Saturday. day, 11°; night, 6°; clear |
19 February, Sunday. day, 10°; night, 7°; rain | 20 February, Monday. day, 10°; night, 7°; rain | 21 February, Tuesday. day, 10°; night, 7°; clear | 22 February, Wednesday. day, 11°; night, 7°; overcast | 23 February, Thursday. day, 12°; night, 7°; rain | 24 February, Friday. day, 12°; night, 8°; rain | 25 February, Saturday. day, 12°; night, 7°; clear |
26 February, Sunday. day, 14°; night, 8°; partly cloudy | 27 February, Monday. day, 13°; night, 8°; rain | 28 February, Tuesday. day, 10°; night, 8°; clear | 1 March, Wednesday. day, 13°; night, 8°; clear | 2 March, Thursday. day, 12°; night, 9°; rain | 3 March, Friday. day, 12°; night, 8°; clear | 4 March, Saturday. day, 14°; night, 8°; clear |
Chefchaouen February
8 sunny days; 12 days with precipitation; 9 cloudy days;
air humidity 85%; 133 millimeters of precipitation (14% of annual average); Wind south-westerly 2.5 Meters per second