October weather forecast in Brest
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
---|---|---|---|---|---|---|
1 October, Sunday. day, 13°; night, 8°; partly cloudy | 2 October, Monday. day, 15°; night, 9°; partly cloudy | 3 October, Tuesday. day, 14°; night, 10°; partly cloudy | 4 October, Wednesday. day, 13°; night, 10°; rain | 5 October, Thursday. day, 12°; night, 8°; overcast | 6 October, Friday. day, 12°; night, 8°; partly cloudy | 7 October, Saturday. day, 11°; night, 7°; partly cloudy |
8 October, Sunday. day, 11°; night, 6°; clear | 9 October, Monday. day, 12°; night, 7°; clear | 10 October, Tuesday. day, 11°; night, 7°; overcast | 11 October, Wednesday. day, 11°; night, 7°; rain | 12 October, Thursday. day, 9°; night, 8°; overcast | 13 October, Friday. day, 11°; night, 6°; overcast | 14 October, Saturday. day, 10°; night, 7°; overcast |
15 October, Sunday. day, 10°; night, 7°; clear | 16 October, Monday. day, 10°; night, 7°; overcast | 17 October, Tuesday. day, 9°; night, 7°; partly cloudy | 18 October, Wednesday. day, 10°; night, 5°; overcast | 19 October, Thursday. day, 10°; night, 7°; rain | 20 October, Friday. day, 9°; night, 8°; rain | 21 October, Saturday. day, 9°; night, 6°; overcast |
22 October, Sunday. day, 8°; night, 6°; rain | 23 October, Monday. day, 9°; night, 6°; overcast | 24 October, Tuesday. day, 8°; night, 6°; clear | 25 October, Wednesday. day, 9°; night, 6°; rain | 26 October, Thursday. day, 8°; night, 6°; rain | 27 October, Friday. day, 8°; night, 5°; overcast | 28 October, Saturday. day, 8°; night, 5°; rain |
29 October, Sunday. day, 8°; night, 5°; clear | 30 October, Monday. day, 7°; night, 4°; overcast | 31 October, Tuesday. day, 8°; night, 5°; clear | 1 November, Wednesday. day, 9°; night, 5°; overcast | 2 November, Thursday. day, 9°; night, 6°; overcast | 3 November, Friday. day, 8°; night, 5°; overcast | 4 November, Saturday. day, 9°; night, 6°; overcast |
Brest October
6 sunny days; 8 days with precipitation; 17 cloudy days;
air humidity 79%; 48 millimeters of precipitation (8% of annual average); Wind south-westerly 4.1 Meters per second