Погода на 10 дней — Бетлеем
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром −4° …−1° | Снег | 753 | 82% | 2,1 Ю | −6° | |
днём −1° …+1° | Снег | 750 | 85% | 2,3 ЮВ | −4° | |
вечером −1° …+2° | Облачно с прояснениями | 752 | 79% | 5,2 СЗ | −5° | |
ночью −6° …−2° | Малооблачно | 755 | 78% | 4,3 СЗ | −10° |
- Восход
- 07:10
- Закат
- 16:21
- Световой день
- 9 ч 11 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 1, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром −7° …−2° | Небольшой снег | 756 | 81% | 1,6 З | −8° | |
днём −4° …−1° | Небольшой снег | 758 | 58% | 3,8 СЗ | −8° | |
вечером −9° …−5° | Ясно | 760 | 76% | 2,2 З | −12° | |
ночью −12° …−9° | Ясно | 761 | 85% | 1,6 ЮЗ | −14° |
- Восход
- 07:11
- Закат
- 16:21
- Световой день
- 9 ч 10 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 1, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром −12° …−5° | Малооблачно | 762 | 82% | 2,7 Ю | −13° | |
днём −4° …−1° | Малооблачно | 759 | 68% | 4,4 ЮВ | −8° | |
вечером −1° | Облачно с прояснениями | 757 | 78% | 4,4 Ю | −7° | |
ночью −1° …+1° | Пасмурно | 756 | 87% | 3,5 Ю | −5° |
- Восход
- 07:12
- Закат
- 16:21
- Световой день
- 9 ч 9 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 1, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром +1° …+3° | Дождь | 754 | 91% | 2,9 Ю | −2° | |
днём +3° …+4° | Дождь | 750 | 93% | 2,8 ЮВ | +1° | |
вечером +4° …+6° | Дождь | 746 | 92% | 2,8 Ю | +2° | |
ночью +6° | Небольшой дождь | 744 | 90% | 1,7 Ю | +4° |
- Восход
- 07:13
- Закат
- 16:21
- Световой день
- 9 ч 8 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 1, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром +6° …+7° | Небольшой дождь | 745 | 89% | 1,5 Ю | +5° | |
днём +5° …+7° | Небольшой дождь | 744 | 84% | 1,6 ЮЗ | +3° | |
вечером +2° …+4° | Небольшой дождь | 750 | 81% | 3,1 СЗ | −1° | |
ночью 0° …+1° | Небольшой дождь | 753 | 79% | 1,9 СЗ | −3° |
- Восход
- 07:14
- Закат
- 16:21
- Световой день
- 9 ч 7 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 1, низкий
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром −1° …0° | Небольшой дождь | 755 | 82% | 1,5 З | −3° | |
днём −1° …0° | Облачно с прояснениями | 755 | 63% | 1,4 З | −4° | |
вечером −4° …−3° | Облачно с прояснениями | 756 | 77% | 1,6 З | −7° | |
ночью −5° | Облачно с прояснениями | 759 | 73% | 3,4 З | −10° |
- Восход
- 07:15
- Закат
- 16:21
- Световой день
- 9 ч 6 мин
Растущая луна
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром −8° …−5° | Облачно с прояснениями | 762 | 63% | 3,5 З | −12° | |
днём −7° …−6° | Облачно с прояснениями | 764 | 50% | 2,6 З | −11° | |
вечером −11° …−10° | Ясно | 764 | 74% | 1,1 З | −14° | |
ночью −11° …−10° | Облачно с прояснениями | 764 | 77% | 1,1 Ю | −14° |
- Восход
- 07:15
- Закат
- 16:22
- Световой день
- 9 ч 7 мин
Полнолуние
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром −10° …−6° | Пасмурно | 764 | 78% | 1,4 Ю | −12° | |
днём −2° …−1° | Пасмурно | 761 | 65% | 2,0 ЮВ | −5° | |
вечером −3° | Пасмурно | 760 | 83% | 1,7 Ю | −7° | |
ночью −3° | Небольшой дождь | 758 | 86% | 1,6 Ю | −7° |
- Восход
- 07:16
- Закат
- 16:22
- Световой день
- 9 ч 6 мин
Полнолуние
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром −1° …+2° | Небольшой дождь | 756 | 86% | 1,1 Ю | −2° | |
днём +3° …+4° | Небольшой дождь | 753 | 75% | 0,5 Ю | +2° | |
вечером +4° | Дождь | 749 | 82% | 1,2 Ю | +1° | |
ночью +4° | Дождь | 746 | 88% | 1,1 Ю | +2° |
- Восход
- 07:17
- Закат
- 16:22
- Световой день
- 9 ч 5 мин
Убывающая луна
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром +4° …+5° | Небольшой дождь | 744 | 83% | 1,7 ЮЗ | +2° | |
днём +4° …+6° | Небольшой дождь | 743 | 71% | 2,2 ЮЗ | +2° | |
вечером +1° …+2° | Дождь со снегом | 742 | 79% | 2,0 ЮЗ | −2° | |
ночью −1° | Дождь со снегом | 746 | 76% | 2,4 З | −5° |
- Восход
- 07:18
- Закат
- 16:22
- Световой день
- 9 ч 4 мин
Убывающая луна