January weather forecast in Berlin
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
---|---|---|---|---|---|---|
1 January, Sunday. day, 3°; night, 0°; rain | 2 January, Monday. day, 3°; night, 2°; rain | 3 January, Tuesday. day, 1°; night, 0°; rain | 4 January, Wednesday. day, 1°; night, 1°; rain | 5 January, Thursday. day, 0°; night, -1°; snow | 6 January, Friday. day, 0°; night, -2°; snow | 7 January, Saturday. day, 2°; night, -1°; rain |
8 January, Sunday. day, 3°; night, 1°; overcast | 9 January, Monday. day, 4°; night, 2°; rain | 10 January, Tuesday. day, 4°; night, 3°; overcast | 11 January, Wednesday. day, 3°; night, 1°; rain | 12 January, Thursday. day, 3°; night, 1°; rain | 13 January, Friday. day, 3°; night, 2°; overcast | 14 January, Saturday. day, 3°; night, 2°; clear |
15 January, Sunday. day, 3°; night, 1°; overcast | 16 January, Monday. day, 2°; night, 1°; rain | 17 January, Tuesday. day, 3°; night, 1°; overcast | 18 January, Wednesday. day, 2°; night, 1°; rain | 19 January, Thursday. day, 1°; night, 0°; rain | 20 January, Friday. day, 1°; night, 0°; rain | 21 January, Saturday. day, 0°; night, -1°; overcast |
22 January, Sunday. day, -1°; night, -2°; overcast | 23 January, Monday. day, -1°; night, -3°; snow | 24 January, Tuesday. day, 0°; night, -2°; clear | 25 January, Wednesday. day, 0°; night, -2°; overcast | 26 January, Thursday. day, 0°; night, -2°; overcast | 27 January, Friday. day, 1°; night, -2°; rain | 28 January, Saturday. day, 2°; night, 0°; rain |
29 January, Sunday. day, 2°; night, -1°; rain | 30 January, Monday. day, 2°; night, 0°; rain | 31 January, Tuesday. day, 1°; night, -1°; overcast | 1 February, Wednesday. day, 2°; night, 0°; overcast | 2 February, Thursday. day, 2°; night, 0°; rain | 3 February, Friday. day, 2°; night, 0°; overcast | 4 February, Saturday. day, 2°; night, 0°; overcast |
Berlin January
2 sunny days; 19 days with precipitation; 10 cloudy days;
air humidity 87%; 58 millimeters of precipitation (10% of annual average); Wind south-westerly 3.9 Meters per second