April weather forecast in Arendal
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
---|---|---|---|---|---|---|
26 March, Sunday. day, 6°; night, 3°; clear | 27 March, Monday. day, 6°; night, 3°; clear | 28 March, Tuesday. day, 6°; night, 4°; clear | 29 March, Wednesday. day, 6°; night, 3°; clear | 30 March, Thursday. day, 6°; night, 4°; rain | 31 March, Friday. day, 6°; night, 4°; partly cloudy | 1 April, Saturday. day, 7°; night, 4°; clear |
2 April, Sunday. day, 6°; night, 3°; clear | 3 April, Monday. day, 6°; night, 4°; partly cloudy | 4 April, Tuesday. day, 6°; night, 4°; clear | 5 April, Wednesday. day, 8°; night, 4°; overcast | 6 April, Thursday. day, 9°; night, 6°; clear | 7 April, Friday. day, 7°; night, 5°; partly cloudy | 8 April, Saturday. day, 8°; night, 5°; partly cloudy |
9 April, Sunday. day, 8°; night, 5°; clear | 10 April, Monday. day, 8°; night, 6°; partly cloudy | 11 April, Tuesday. day, 7°; night, 6°; overcast | 12 April, Wednesday. day, 7°; night, 5°; partly cloudy | 13 April, Thursday. day, 8°; night, 5°; partly cloudy | 14 April, Friday. day, 8°; night, 6°; partly cloudy | 15 April, Saturday. day, 8°; night, 5°; clear |
16 April, Sunday. day, 8°; night, 5°; clear | 17 April, Monday. day, 8°; night, 6°; clear | 18 April, Tuesday. day, 9°; night, 6°; partly cloudy | 19 April, Wednesday. day, 10°; night, 6°; rain | 20 April, Thursday. day, 10°; night, 7°; clear | 21 April, Friday. day, 10°; night, 6°; clear | 22 April, Saturday. day, 10°; night, 8°; rain |
23 April, Sunday. day, 9°; night, 7°; clear | 24 April, Monday. day, 10°; night, 7°; clear | 25 April, Tuesday. day, 9°; night, 7°; partly cloudy | 26 April, Wednesday. day, 10°; night, 7°; rain | 27 April, Thursday. day, 9°; night, 7°; rain | 28 April, Friday. day, 10°; night, 8°; clear | 29 April, Saturday. day, 11°; night, 7°; partly cloudy |
30 April, Sunday. day, 9°; night, 7°; clear | 1 May, Monday. day, 10°; night, 7°; clear | 2 May, Tuesday. day, 10°; night, 7°; partly cloudy | 3 May, Wednesday. day, 10°; night, 8°; partly cloudy | 4 May, Thursday. day, 11°; night, 7°; rain | 5 May, Friday. day, 11°; night, 8°; partly cloudy | 6 May, Saturday. day, 11°; night, 9°; partly cloudy |
Arendal April
14 sunny days; 4 days with precipitation; 12 cloudy days;
air humidity 69%; 38 millimeters of precipitation (5% of annual average); Wind westerly 5.5 Meters per second; Water temperature +8°